CUARTOS DE FINAL TENIS
OLIMPIADAS TELEFONICA 2012
FECHA | HORA | DEPORTE | SERIE | DEPORTISTA | VS | DEPORTISTA | |||||
2 DE SEPTIEMBRE CANCHA 5 | 09:00 | TENIS | 1A-2D | RODRIGO NARANJO | VS | WILLIAM SALAZAR | |||||
2 DE SEPTIEMBRE CANCHA5 | 10:00 | TENIS | 1B-2C | GERMAN SAONA | VS | XAVIER HERRERA | |||||
2 DE SEPTIEMBRE CANCHA 6 | 09:00 | TENIS | 1C-2B | JUAN C.CORDOVA | VS | MARIO APIDI | |||||
2 DE SEPTIEMBRE CANCHA 6 | 10:00 | TENIS | 1D-2A | ANDRES REINOSO | VS | JUAN CARLOS POVEDA |
SERIE A
SERIE A | 1.-JUAN POVEDA | 2.-MAURICIO ALBORNOZ | 3.-PEDRO PONCE | 4.-DANIEL NOVILLO | 5.-RODRIGO NARANJO | |
1.-JUAN POVEDA | (4-6) (6-3) (6-4) 2-1 | W0 | WO | (1-6) (0-6) 0-2 | 6PTS | |
2.-MAURICIO ALBORNOZ | (6-4) (3-6) (4-6) 1-2 | 0W NP | (6-1) ( 6-1) 2-0 | (0-6) (1-6) 0-2 | 2PTS | |
3.-PEDRO PONCE | 0W | OW NP | W0 | 0W | 0PTS | |
4.-DANIEL NOVILLO | 0W | (1-6) (1-6) 0-2 | 0W | 0W | 0PTS | |
5.-RODRIGO NARANJO | (6-1) (6-0) 2-0 | (6-0) (6-1) 2-0 | W0 | W0 | 8PTS |
SERIE B
SERIE B | 1.-GERMAN SAONA | 2.-MARIO APIDI | 3.-ALFREDO HUAMAN | 4.-JORGE AYALA | ||
1.-GERMAN SAONA | (6-0) (6-0) 2-0 | (6-0) (6-0) 2-0 | (6-0) (6-0) 2-0 | 6PTS | ||
2.MARIO APIDI | (0-6) (0-6) 0-2 | (2-6) (7-6) (6-4) 2-1 | WO | 4PTS | ||
3.-ALFREDO HUAMAN | (0-6) (0-6) 0-2 | (6-2) (6-7) (4-6) 1-2 | W0 | 2PTS | ||
4.-JORGE AYALA | (0-6) (0-6) 0-2 | 0W | 0W | 0PTS | ||
SERIE C
SERIE C | 1.-CARLOS ALMEIDA | 2.-NELSON MANZANO | 3.-JUAN C. CORDOVA | 4.-DIEGO FLORES | 5.-XAVIER HERRERA | ||
1.-CARLOS ALMEIDA | 0W NP | 0W | 0W | W0 | 2PTS | ||
2.-NELSON MANZANO | 0W NP | 0W | 0W | 0W | 0PTS | ||
3.-JUAN C. CORDOVA | W0 | W0 | (6-0) (6-0) 2-0 | W0 | 8PTS | ||
4.-DIEGO FLORES | WO | W0 | (0-6) (0-6) 0-2 | (2-6) (2-6) 0-2 | 4PTS | ||
5.-XAVIER HERRERA | 0W | WO | 0W | (6-2) (6-2) 2-0 | 4PTS |
SERIE D
SERIE D | 1.-WILLIAM SALAZAR | 2.-RUBEN ERAZO | 3.-ANDRES REINOSO | 4.-NICOLAS MALDONADO | ||
1.-WILLIAM SALAZAR | (7-5) (6-1) 2-0 | (4-6) (4-6) 0-2 | ( 7-6) (6-3) 2-0 | 4PTS | 2DO | |
2.-RUBEN ERAZO | (5-7) (1-6) 0-2 | (2-6)(6-4(2-6) 0-2 | W0 | 2 PTS | ||
3.-ANDRES REINOSO | (6-4) (6-4) 2-0 | (6-2) -(4-6) - (6-2) 2-0 | (6-3) ( 6-1) 2- | 6PTS | 1RO | |
4.-NICOLAS MALDONADO | (6-7) (3-6) 0-2 | 0W | (3-6) (1-6) 0-2 | 0PTS | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.